楼地面隔声保温板采用进口石墨原料加工,石墨聚苯板切割复合而成,具有导热系数低(0.032 w/mk)抗压强度≥0.1 mpa.优异的隔声与保温性能,能满足建筑保温隔声要求。适用于各类建筑的楼面地面隔声保温。
楼地面隔声保温板的主要规格尺寸:
长度 (mm) | 宽度(mm) | 厚度 (mm) | 底面梯波高度 (mm) |
1200、1800 | 600、900 | 15 | 2~4 |
20 | 4~6 | ||
25、30、35、40 | 6~9 |
楼地面隔声保温板的尺寸允许偏差:
试验项目 | 性能指标 | 试验方法 |
长度(mm) | ±3.0 | GB/T 6342 |
宽度(mm) | ±2.0 | |
厚度(mm) | ±1.5 | |
对角线差(mm) | ±4.0 | |
底面梯波纹波长(mm) | ±2.0 | |
底面梯波纹高度(mm) | ±1.0 |
楼地面隔声保温板的主要性能指标:
试验项目 | 性能指标 | 试验方法 |
表观密度(㎏/m³) | 18~22 | GB/T 6343 |
体积吸水率(%) | ≤15 | GB/T 8810 |
导热系数[W/(m·K)] | ≤0.04 | GB/T 10294 |
压缩强度(KPa) | ≥10 | GB/T 8813 |
压缩弹性模量(MPa) | ≤0.5 | GB/T 8813 |
燃烧性能 | 不低于B1级 | 按GB/ T 8626和GB/ T 11785试验,按GB 8624的判定 |

186-0515-1318
翔鹭节能科技欢迎新老朋友莅临指导考察!
地址:江苏省盐城市射阳县特庸镇华宏大道